Preisliste und Versionsübersicht
Das Phonalisa IP-Telekommunikationssystem ist in 5 verschiedenen Versionen erhältlich. Innerhalb der Versionen gibt es Unterschiede des Funktionsumfangs. Über zusätzlich dazu buchbare Pakete, kann man den Funktionsumfang erweitern. Somit bieten wir Ihnen ein modulares System, das sich individuell auf Ihren Einsatz anpassen lässt. In der folgenden Übersicht sehen Sie die verschiedenen Versionen und welche Funktionen jeweils verfügbar sind. Alle angegebenen Preise sind Brutto-Preise (inkl. 19% MwSt.).
Hinweis: Die Phonalisa Lizenzierung erfolgt nicht über Benutzerlizenzen sondern über Channel-Lizenzen. Sie können also beliebig viele Telefone an Ihre Anlage anschließen. Es wird je eine Channel-Lizenz für je ein gleichzeitiges externes Telefonat benötigt (eingehend und ausgehend). Haben Sie also eine ISDN Leitung mit 2 Kanälen – so benötigen Sie 2 Channel-Lizenzen um diese komplett zu nutzen. Für Interne Telefonate wird keine Channel-Lizenz benutzt. Die optionalen Paketpreise sind hierbei unabhängig von den eingesetzten Channels und multiplizieren sich nicht.
| Funktion | Home | Startup* | SBE | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Channel (gleichzeitige externe Verbindung) | 58,31€ | 117,81€ | 226,10€ | 297,50€ | 583,10€ |
| Maximum Channel | 6 | 10 | keine Einschränkung | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
| Minimum Channel | 1 | 2 | 4 (weniger auf Anfrage) | 8 (weniger auf Anfrage) | 16 (weniger auf Anfrage) |
| Freie Channel | 1 | - | - | - | - |
| Interne Nebenstellen | keine Einschränkung | keine Einschränkung | keine Einschränkung | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
| Interne gleichzeitige Gespräche | keine Einschränkung | keine Einschränkung | keine Einschränkung | keine Einschränkung | keine Einschränkung |
| Fax aus UI | optionales Paket: 119,00€ | optionales Paket: 119,00€ | X | X | X |
| Fax2Mail, Mail2Fax | - | - | optionales Paket: 59,50€ | X | X |
| Cluster-Lizenz für Mehrfachinstallation | - | - | - | - | X |
| Anrufaufzeichnung/CTI | X | X | X | X | X |
| Tagesauswertung (Ansicht nach Tag, Woche, Monat, Jahr) | - | X | X | X | X |
| Warteschlangen im Vergleich (Ansicht nach Tag, Woche, Monat, Jahr) | optionales Paket: 119,00€ | optionales Paket: 119,00€ | X | X | X |
| Anrufliste (Notiz bearbeiten) Sprachnachrichten Anrufaufnahme (Notiz bea./downl.) Fax Ein-/Ausgang Fax versenden (PDF) | X X X erh. über Faxpaket | X X X erh. über Faxpaket | X X X X X | X X X X X | X X X X X |
| Einstellungen | |||||
| Meine Übersicht (Telefon an-/abmelden, Smartphone anmelden) | X | X | X | X | X |
| Tastenbelegung (anlegen/bearbeiten) | X | X | X | X | X |
| Kurzwahlen (anlegen/bearbeiten) | 20 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
| Audio-Dateien (Importieren und per Telefon aufsprechen) | X | X | X | X | X |
| Dienstmerkmale / Telefonverhalten - CLIR für externe Anrufe - CLIP für interne/externe Anrufe - Anklopfen/DND | X | X | X | X | X |
| Töne - Tastentöne an/aus - Klingelton für interne/externe Anrufe - Klingelton bei Anrufen aus Warteschlange | . X X - | . X X X | . X X X | . X X X | . X X X |
| Benachrichtigungen (E-Mail) - bei Fax-Empfang - bei empf. Sprachmitteilung - Sprachnachricht nach Versand löschen - bei verpasstem externen Anruf - wenn SIP-Accounts offline | optionales Paket: 119,00€ | optionales Paket: 119,00€ | . X X X X optional | . X X X X optional | . X X X X X |
| Zugangsdaten (PIN und Passwort ändern) | X | X | X | X | X |
| Soziale Netze (Account hinzufügen) | X | X | X | X | X |
| Rufumleitung | |||||
| - sofort Weiterleiten auf AB, Rufnummer, Ansage | X | X | X | X | X |
| Benutzerdefinierte Rufumleitung nach Telefonstatus: - Abgemeldet, Besetzt, keine Antwort nach Sek. | - | X | X | X | X |
| - Benutzerdefinierte Rufumleitung - Filter hinzufügen: - Anrufquelle - Anrufer hat den Kontakt-Typ - Jabber-Status - Zeitprofil - Nachtschaltung | . - - - - - - | optionales Paket: 59,50€ | . X X X X X X | . X X X X X X | . X X X X X X |
| Adressen - Internes Telefonverzeichnis - Privates Telefonverzeichnis | . X 1 pro Nst. | . X 1 pro Nst. | . X X | . X X | . X X |
| Kalender (Termine anlegen/bearbeiten) | optionales Paket: 59,50€ | optionales Paket: 59,50€ | X | X | X |
| Admin | |||||
| Benutzer (anlegen/bearbeiten) | X | X | X | X | X |
| Gruppen (anlegen/bearbeiten) | X | X | X | X | X |
| Adressbücher (anlegen/bearbeiten) | 1 | X | X | X | X |
| Kalender (anlegen/bearbeiten) | optional über Kalenderpaket | optional über Kalenderpaket | X | X | X |
| SIP Accounts (anlegen/bearbeiten) | 4 p.B./opt. | 8 p.B./opt. | X | X | X |
| Berechtigungen (auf GUI-Module) | optionales Paket: 59,50€ | X | X | X | X |
| Rufumleitung (Sets verwalten/neues Szenario hinzufügen/bearbeiten) | optionales Paket: 59,50€ | X | X | X | X |
| Billing (Liste/Preisliste hinzufügen/bearbeiten) | - | - | optionales Paket: 119,00€ | optionales Paket: 119,00€ | X |
| Provisioning | |||||
| Endgeräte (Konfig neu laden/bearbeiten/Suche) | X | X | X | X | X |
| Telefon-Firmware (hochladen) | X | X | X | X | X |
| Parameter Profile (anlegen/bearbeiten) | 2 | 5 | X | X | X |
| Tasten-Profile (anlegen/bearbeiten) | 2 | 5 | X | X | X |
| Routing | |||||
| Gateways (anlegen/ bearbeiten) | X | X | X | X | X |
| Routing ausgehend - Aktiv / Benutzer / Gruppen / Muster / Gateway-ID - Zeitprofil / gesendete Rufnummer / LCR-Präfix | X X | X X | X X | X X | X X |
| Routing eingehend - Aktiv / Muster / Ziel / Zeitprofil / CID-Präfix | X | X | X | X | X |
| Sperrliste | optionales Paket: 59,50€ | optionales Paket: 59,50€ | 3/+optionales Paket: 59,50€ | X | X |
| Sprachmenü (IVR) | 1/optional | 2/optional | 6 | X | X |
| Konferenzräume | - | 1/optional | 1 | 5 | X |
| Warteschlangen (kleine Version) | - | 1/optional | 3/ optional | - | - |
| Warteschlangen (Call Center, voller Funktionsumfang) | - | - | - | 5 | X |
| Externe Agenten | - | optional | optional | X | X |
| Anlagenkopplung (externe Anlage anlegen/bearbeiten) | - | - | optionales Paket: 119,00€ (für die 1.BOI, jede weitere 59,50€) | optionales Paket: 119,00€ (für die 1.BOI, jede weitere 59,50€) | X, jedes Branch (Niederlassung) kostet extra 59,50€ |
| Phonalisa Connect (Heimanwendung) | X | X | X | X | X |
| Rufgruppen (anlegen/bearbeiten) | - | 5 | 10 | X | X |
| Script Extensions (anlegen/bearbeiten) | X | X | X | X | X |
| System | |||||
| System-Übersicht | X | X | X | X | X |
| Einstellungen (Lokale Einstellungen, Rufnummernplan, Provisioning, Log, Messaging, Proxy, SIP, RTP) | X | X | X | X | X |
| Zeitprofile (anlegen/bearbeiten) | X | X | X | X | X |
| Systemansagen (anlegen/bearbeiten) | X | X | X | X | X |
| Wartemusik (anlegen/bearbeiten) | X | X | X | X | X |
| System-Jobs | X | X | X | X | X |
| Backup/Restore/Werksreset (ein Systembackup erstellen und hochladen, Werksreset vornehmen) | X | X | X | X | X |
| Lizenz (Lizenzinformationen/OpenSouce Software) - Lizenz Schlüssel eingeben - Neue Lizenz hinzufügen | X | X | X | X | X |
| Verbindungsdaten (CDR Verwaltung/CSV Export) | X | X | X | X | X |
| Log Viewer (Log Verwaltung/Loglevel -debug/Verbose/Warning/error) | X | X | X | X | X |
Alle Preise sind Brutto-Preise (inkl. 19% MwSt).
* Phonalisa Startup-Version speziell für Unternehmen deren Gründung nicht länger als 3 Jahre zurück liegt (entsprechender Nachweis ist vorzulegen)
Sie haben Fragen und wünschen eine persönliche Beratung?
Wir sind gerne für Sie da - schreiben Sie uns bitte eine Nachricht mit Ihrem Anliegen an info@phonalisa.de